ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସାମଗ୍ରୀ (କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ): ଆମର PVC / PEVA ଲାଇନ୍ EN-71 କିମ୍ବା EU Enviromental 7P ମାନକ ସହିତ ଅନୁକରଣ କରେ | କେବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ରାକର ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତା ନୁହେଁ, ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ପରିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ |
ଅତିରିକ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ (କ୍ରମ ସହିତ): ଆମର ଅତିରିକ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଅର୍ଡର ଭଳି ଅତିରିକ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଅଛି, ପ୍ୟାଡ୍, ବନ୍ଧା, ଅତିରିକ୍ତ ID TAG, ଲେବଲ୍ ସହିତ PE ବ୍ୟାଗ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |
ଘର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ, ରୋଗୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଜରୁରୀ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଘର ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରିକ | ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ଉତ୍ପାଦ ନମ୍ବର | # CG23690O00 |
ବ୍ରାଣ୍ଡ | ହେଲି ଗାର୍ମେଣ୍ଟ୍ | |
ଆକାର | | ବୟସ୍କ |
ପରିମାପ | 36 "X90" (91 X 228 CM) |
ସାମଗ୍ରୀ | PEVA / PVC / PE / VINYL | |
ନିର୍ମାଣ | ଚାରିପାଖରେ ସିଲ୍ ହୋଇଥିବା ସିମ୍ ଏବଂ ଜିପର୍ .100% ଲିକ୍ ପ୍ରୁଫ୍ | |
ଓଜନ ଶ୍ରେଣୀ | ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରକାର, 100 KGS | |
ରଙ୍ଗ | ଡ୍ରାଇଭ୍ |
ଆଙ୍ଗୁଠି ଟ୍ୟାଗ୍ସ (ID TAGs) | 3 ଆଙ୍ଗୁଠି ଟ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଟ୍ୟାଗ୍ ପକେଟ୍ (PE ବ୍ୟାଗ୍) ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରେ | |
ଶ୍ରଫ୍ ପ୍ୟାକ୍ | | ନା (ଆଦେଶ ଗ୍ରହଣୀୟ) |
ଜିପର୍ ପ୍ରକାର | | ଷ୍ଟ୍ରାଇଟ୍ ଜିପର୍ | |
ଜିପର୍ ବିବରଣୀଗୁଡିକ | | # 5 ଜିପର୍, 210cm ଲମ୍ବ | Plastic ଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ (ଧାତୁ କିମ୍ବା ଲକ୍ ହ୍ୟାଡ୍) | |
ବର୍ଗ | ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରକାର ପରିବହନ ବ୍ୟାଗ | |
କ୍ଲୋରାଇନ୍ ମୁକ୍ତ | | ନା (ଆଦେଶ ଗ୍ରହଣୀୟ) |
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ | | 0 ନିୟନ୍ତ୍ରଣ |
ମୋଟା | | 8mil (0.20 mm) (Accept 8 - 30 mil (0.20 - 0.75 mm) କ୍ରମରେ) |
ଉତ୍ପତ୍ତି | ଚୀନ୍ |
ଭିତର ଲାଇନ୍ (ବୋଡି ତଳେ) | ନା (ଆଦେଶ ଗ୍ରହଣୀୟ) |
କେସ୍ ପ୍ରତି ଆଇଟମ୍ | | 10 PCS / CASE |
କେସ୍ ୱାଇଟ୍ (KGS) | 9.6 KGS |
ବିବରଣୀ