ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
-
-
1. ଜଳପ୍ରବାହ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ:
ପରିସୀମା ସହିତ କ୍ୟାଡର ବ୍ୟାଗ ଉଚ୍ଚମାନର PVC / PEVA ସାମଗ୍ରୀରେ ନିର୍ମିତ, କ୍ଲୋରାଇନ୍ ମୁକ୍ତ (ଅର୍ଡର ଗ୍ରହଣ) ହୋଇପାରେ, ଉତ୍ତାପ ସିଲ୍ ସିମ୍ ସହିତ ନିର୍ମାଣ, ସିଜନ୍ ସହିତ ରଜନୀ ଜିପର୍ | PVC / PEVA ପତଳାତା ହେଉଛି 8 ମିଲ୍ (0.20 ମିମି, 0.15-0.55 ଅର୍ଡର ଗ୍ରହଣ), ଓଜନ କ୍ଷମତା 300 ପାଉଣ୍ଡ (ପ୍ରାୟ 150 କିଲୋଗ୍ରାମ), ପରିବହନ ପାଇଁ ଏହା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ | PVE କିମ୍ବା PEVA ହେଉଛି 100% ଜଳପ୍ରବାହ ଏବଂ ଲିକ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପଦାର୍ଥ | -
2. ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହଜ :
ପୋଷ୍ଟ ମର୍ଟମ ବ୍ୟାଗ # CA33690A0 , ଏହାର ପେରିମିଟର ଜିପର୍ ସହିତ 3 ପାର୍ଶ୍ୱ ଖୋଲା ଅଛି, 2 ଟି ପଲର୍ ଜିପର୍ ସହିତ କ୍ୟାଡର ବ୍ୟାଗ୍, ଯେକ any ଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ଖୋଲିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | ଲୋଡିଂ ଏବଂ ଅନଲୋଡିଂକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ # 5 ଜିପର୍ ସହିତ ଜିପର୍ ଖୋଲିବା | -
-
-
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ଉତ୍ପାଦ ନମ୍ବର | # CA33690A0 |
ବ୍ରାଣ୍ଡ | ହେଲି ଗାର୍ମେଣ୍ଟ୍ | |
ଆକାର | | ବୟସ୍କ |
ପରିମାପ | 36 "X90" (91 X 228 CM) |
ସାମଗ୍ରୀ | PEVA / PVC / PE / VINYL | |
ନିର୍ମାଣ | ଚାରିପାଖରେ ସିଲ୍ ହୋଇଥିବା ସିମ୍ ଏବଂ ଜିପର୍ .100% ଲିକ୍ ପ୍ରୁଫ୍ | |
ଓଜନ ଶ୍ରେଣୀ | ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରକାର, 100 KGS | |
ରଙ୍ଗ | ଧଳା (ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗ କ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରେ) |
ଆଙ୍ଗୁଠି ଟ୍ୟାଗ୍ସ (ID TAGs) | To ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଟ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଟ୍ୟାଗ୍ ପକେଟ୍ (PE ବ୍ୟାଗ୍) ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରେ) |
ଶ୍ରଫ୍ ପ୍ୟାକ୍ | | ନା (ଆଦେଶ ଗ୍ରହଣୀୟ)) |
ଜିପର୍ ପ୍ରକାର | | ପେରିମିଟର ଜିପର୍ (side ପାର୍ଶ୍ୱ ଜିପର୍) |
ଜିପର୍ ବିବରଣୀଗୁଡିକ | | # 5 ଜିପର୍ 370cm ଲମ୍ବ | Plastic ଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଲର୍ (ଧାତୁ କିମ୍ବା ଲକ୍ ହ୍ୟାଡଲ୍) | |
ବର୍ଗ | ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରକାର ପରିବହନ ବ୍ୟାଗ | |
କ୍ଲୋରାଇନ୍ ମୁକ୍ତ | | ନା (ଆଦେଶ ଗ୍ରହଣୀୟ)) |
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ | | 0 ନିୟନ୍ତ୍ରଣ |
ମୋଟା | | 8mil (0.20 mm) (Accept 8 - 30 mil (0.20 - 0.75 mm) କ୍ରମରେ)) |
ଉତ୍ପତ୍ତି | ଚୀନ୍ |
ଭିତର ଲାଇନ୍ (ବୋଡି ତଳେ) | ନା (ଆଦେଶ ଗ୍ରହଣୀୟ) |
କେସ୍ ପ୍ରତି ଆଇଟମ୍ | | 10PCS / CASE |
କେସ୍ ୱାଇଟ୍ (KGS) | 9.6 KGS |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |