Тавсифи Маҳсулот
Маводҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза (аз рӯи фармоиш): Қабати PVC/PEVA мо ба стандарти EN-71 ё EU Enviromental 7P мувофиқат мекунад. На танҳо муқовимати қавитари тарқишҳо ва пойдорро таъмин мекунад, балки барои зинда ва муҳити зист низ безарар аст.
Лавозимотҳои иловагӣ (бо фармоиш): Мо инчунин лавозимоти иловагӣ дорем, ба монанди ҷустуҷӯ ва фармоиш, ба сифати маҷмӯаҳои кафан, зери тахта, галстукҳо, ба таври илова TAG-ҳо, халтаи PE бо тамғакоғаз ва ғайра дохил мешаванд.
Маводҳои маросими дафни хонагӣ, Интиқоли беморон, Истифодаи муҳим ва амалӣ барои истифодаи хона ва беморхона. Комил барои маросими дафн, вазъияти фавқулодда.
Мушаххасот
| Рақами маҳсулот | #CG23690O00 |
| Бренд | Helee Garment |
| Андоза | Калонсол |
| Андозаҳо | 36”X90” (91 X 228 CM) |
| Материал | PEVA / PVC / PE / винил |
| Сохтмон | Дарзҳои гармии мӯҳр дар гирду атроф ва fermuar.100% ихроҷ исбот. |
| Синфи вазн | Навъи иқтисодӣ, 100 KGS |
| Ранги | Ронда |
| Барчаҳои ангушти ангуштон(ID TAGs) | 3 барчасп ва ҷайби теги равшани замимашударо дар бар мегирад (халтаи PE) |
| Бастаи кафан | НЕ (фармоиш қобили қабул) |
| Навъи зиппер | Зиппер рост |
| Тафсилоти зиппер | №5 зиппер, дарозии 210 см. 2 дастаҳои пластикӣ (аз рӯи фармоиш металлӣ ё қуфлҳо) |
| Категория | Халтаи нақлиёти навъи иқтисодӣ |
| Хлори холи | No (order acceptable) |
| Дастак кардан | 0 Дастакҳо |
| Ғафсӣ | 8милл(0,20 мм)(Қабул 8 - 30 мил (0,20 - 0,75 мм) бо тартиби) |
| Пайдоиши | Хитой |
| Линзаи дарунӣ (зери бадан) | Не (фармоиш қобили қабул) |
| Ададҳо дар як парванда | 10 PCS/CASE |
| Парвандаи Уайт (KGS) | 9,6 сум |
Тафсилот








